Название | Шаг, мм | Диаметр ролика, мм | Материал | Минимальная прочность на растяжение, KN | Наличие на складе в Москве |
---|
Цепь 8B-1 HP | 12,700 | 12,700 | CS, NP, DT, SS | 9,60 | ✓ Всегда в наличии |
Цепь 10B-1 HP | 15,875 | 15,875 | CS, NP, DT, SS | 12,50 | ✓ Всегда в наличии |
Цепь 12B-1 HP | 19,050 | 19,050 | CS, NP, DT, SS | 16,00 | ✓ Всегда в наличии |
Цепь 16B-1 HP | 25,400 | 25,400 | CS, NP, DT, SS | 49,00 | ✓ Всегда в наличии |
Цепь 8B-1 HP D3=4 | 12,700 | 12,700 | CS, NP, DT | 9,60 | ✓ Всегда в наличии |
Цепь 10B-1 HP D3=4 | 15,875 | 15,875 | CS, NP, DT | 12,50 | ✓ Всегда в наличии |
Цепь 12B-1 HP D3=6 | 19,050 | 19,050 | CS, NP, DT | 14,00 | ✓ Всегда в наличии |
Название;Шаг, мм;Диаметр ролика, мм;Материал;Минимальная прочность на&nbspрастяжение, KN;Наличие на складе в&nbspМоскве
Цепь 8B-1 HP;12,700;12,700;CS, NP, DT, SS;9,60;✓ Всегда в наличии
Цепь 10B-1 HP;15,875;15,875;CS, NP, DT, SS;12,50;✓ Всегда в наличии
Цепь 12B-1 HP;19,050;19,050;CS, NP, DT, SS;16,00;✓ Всегда в наличии
Цепь 16B-1 HP;25,400;25,400;CS, NP, DT, SS;49,00;✓ Всегда в наличии
Цепь 8B-1 HP D3=4;12,700;12,700;CS, NP, DT;9,60;✓ Всегда в наличии
Цепь 10B-1 HP D3=4;15,875;15,875;CS, NP, DT;12,50;✓ Всегда в наличии
Цепь 12B-1 HP D3=6;19,050;19,050;CS, NP, DT;14,00;✓ Всегда в наличии